NISSAN

Katalog przyrostów mocy >> Przyrost mocy – NISSAN

CHIPTUNING

KATALOG PRZYROSTÓW MOCY

NISSAN

Nissan Almera

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Nissan Almera 1.5 DCI 65 KM 65 KM 85-88 KM 160 Nm 205 Nm
Nissan Almera 1.5 DCI 68 KM 68 KM 85-88 KM 160 Nm 205 Nm
Nissan Almera 1.5 DCI 82 KM 82 KM 102 KM 185 Nm 225 Nm
Nissan Almera 1.5 DCI 86 KM 86 KM 106 KM 200 Nm 245 Nm
Nissan Almera 1.5 DCI 106 KM 106 KM/td> 126 KM 240 Nm 285 Nm
Nissan Almera 1.9 DCI 82 KM 82 KM 105 KM 185 Nm 230 Nm
Nissan Almera 1.9 DCI 120 KM 120 KM 145 KM 270 Nm 330 Nm
Nissan Almera 2.2 DCI 110 KM 110 KM 139 KM 230 Nm 285 Nm
Nissan Almera 2.2 DCI 112 KM 112 KM 140 KM 248 Nm 310 Nm
Nissan Almera 2.2 DCI 126 KM 126 KM 156 KM 280 Nm 335 Nm
Nissan Almera 2.2 DCI 136 KM 136 KM 170 KM 304 Nm 375 Nm
Nissan Almera 2.2 DCI 139 KM 139 KM 173 KM 314 Nm 380 Nm

Nissan Almera Tino

Nissan Micra K12

Nissan Murano

Nissan Navara

Nissan Navara IV (od 2016)

Nissan Juke

Nissan Note

Nissan Note II

Nissan Pathfinder

Nissan Patrol

Nissan Pick-Up

Nissan Primastar

Nissan Primera

Nissan Pulsar

Nissan Qashqai

Nissan Qashqai II

Nissan Tiida

Nissan X-Trail T30/T31

Nissan X-Trail T32 (od 2014)