RANGE ROVER

Katalog przyrostów mocy >> Przyrost mocy – RANGE ROVER

CHIPTUNING

KATALOG PRZYROSTÓW MOCY

RANGE ROVER

Range Rover

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Range Rover 2.7 TD 190 KM 190 KM 220 KM 440 Nm 500 Nm
Range Rover 2.9 TD 177 KM 177 KM 210 KM 390 Nm 450 Nm
Range Rover 3.0 TD6 177 KM 177 KM 225 KM 390 Nm 500 Nm
Range Rover 4.4 V8 285 KM 285 KM 311 KM 440 Nm 480 Nm
Range Rover 4.4 TDV8 313 KM 313 KM 370 KM 700 Nm 790 Nm
Range Rover 4.6 HSE 218 KM 218 KM 238 KM 400 Nm 436 Nm
Range Rover 4.6 Vogue 185 KM 185 KM 202 KM 340 Nm 371 Nm
Range Rover Sport 3.0D 210 KM 210 KM 270 KM 520 Nm 615 Nm
Range Rover Sport 3.0D 245 KM 245 KM 285 KM 600 Nm 650 Nm
Range Rover Sport 3.0 TDV6 255 KM 255 KM 301 KM 600 Nm 665 Nm
Range Rover Sport 3.6 TD 272 KM 272 KM 320 KM 640 Nm 750 Nm
Range Rover Sport 4.2 Supercharged 390 KM 390 KM 425 KM 550 Nm 610 Nm
Range Rover Sport 4.4 V8 300 KM 300 KM 327 KM 425 Nm 463 Nm

Range Rover (od 2013)

Range Rover Evoque